| Marka Adı: | UNMAG |
| Teslim Zamanı: | 20-25days |
| Parametre Adı | Parametre Değerleri | Birim |
| Curie Sıcaklığı | 310~380 | ℃ |
| Bağıl Geri Tepme Geçirgenliği | 1.02~1.05 | |
| Br'nin Geri Dönüşümlü Sıcaklık Katsayısı (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Hcj'nin Geri Dönüşümlü Sıcaklık Katsayısı (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Yoğunluk | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Vickers Sertliği | 550~700 | |
| Bükülme Dayanımı | -0.09~-0.13 | MPa |
| Çekme Dayanımı | ≥80 | MPa |
| Basınç Dayanımı | 800 ~1050 | MPa |
| Elektrik Direnci | 150 | μΩ·cm |
| Isıl İletkenlik | 8~10 | W/(M·℃) |
| Isıl Genleşme Katsayısı (Yönlendirmeye Paralel) |
5 | 10-6/K |
| Isıl Genleşme Katsayısı (Yönlendirmeye Dik) |
-1.5 | 10-6/K |
| Young Modülü | 150~200 | GPa |
| Özgül Isı(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Ağırlık kaybı (düşük ağırlık kaybı ürünleri) | ≤2 | mg/cm2 |
| Marka Adı: | UNMAG |
| Paketleme Ayrıntıları: | Carton Box |
| Parametre Adı | Parametre Değerleri | Birim |
| Curie Sıcaklığı | 310~380 | ℃ |
| Bağıl Geri Tepme Geçirgenliği | 1.02~1.05 | |
| Br'nin Geri Dönüşümlü Sıcaklık Katsayısı (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
| Hcj'nin Geri Dönüşümlü Sıcaklık Katsayısı (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
| Yoğunluk | 7.50~7.70 | g/cm3 |
| Vickers Sertliği | 550~700 | |
| Bükülme Dayanımı | -0.09~-0.13 | MPa |
| Çekme Dayanımı | ≥80 | MPa |
| Basınç Dayanımı | 800 ~1050 | MPa |
| Elektrik Direnci | 150 | μΩ·cm |
| Isıl İletkenlik | 8~10 | W/(M·℃) |
| Isıl Genleşme Katsayısı (Yönlendirmeye Paralel) |
5 | 10-6/K |
| Isıl Genleşme Katsayısı (Yönlendirmeye Dik) |
-1.5 | 10-6/K |
| Young Modülü | 150~200 | GPa |
| Özgül Isı(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
| Ağırlık kaybı (düşük ağırlık kaybı ürünleri) | ≤2 | mg/cm2 |