Marka Adı: | UNMAG |
Adedi: | 100 PCS |
Price: | As negotiation |
Teslim Zamanı: | 20-25 gün |
Ödeme Şartları: | T/TL/C |
Sınıf | Kalıcılık (Br) |
Zorlama (Hcb) |
İçsel Zorlama (Hcj) |
(BH) maksimum
|
Curie sıcaklığı (TC) |
Maksimum Çalışma Sıcağı TW) |
Br sıcaklık katsayısı (Br) |
Hcj sıcaklık katsayısı (Hcj) |
|||||
T | KGS | kA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | %°C | %°C | ||
YX-16'lar | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 620-660 | 7.8-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.28 | |
YX-18'ler | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | - 0 oldu.040 | - 0 oldu.28 | |
YX-20'ler | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
YX-22'ler | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
YX-24'ler | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
LTc ((YX-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | Sıcaklık aralığı | Br Sıcaklık katsayısı%°C | |
20-100°C | +0,0156%°C | ||||||||||||
100-200°C | +0,0087%°C | ||||||||||||
200-300°C | +0.0007%°C | ||||||||||||
YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | |||
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | - 0 oldu.030 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | - 0 oldu.020 | - 0 oldu.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0 oldu.030 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
LTC ((YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | Sıcaklık aralığı | Br Sıcaklık katsayısı%°C | |
50-25°C | +0,005%°C | ||||||||||||
20-100°C | -0.008%°C | ||||||||||||
100-200°C | -0.008%°C | ||||||||||||
200-300°C | -0.011%°C |
UNMAG'ın Samarium Kobalt Mıknatısları Sm2Co17 malzemesinden yapılır ve YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30 ve YXG-32 de dahil olmak üzere çeşitli sınıflara sahiptir.Tüm Samarium Kobalt mıknatıslarımız Çin'de üretiliyor ve 25-30 gün içinde gönderiliyor.Mıknatıslama Aksyal, Kalınlık veya Özel olarak yapılabilir ve kaplama kaplanmamıştır.
Uzay uçuşları, Ulusal Savunma, Mikrodalga ve Sensörler gibi çeşitli uygulamalar için Samarium Kobalt Manyetikleri sunuyoruz.ve aşırı sıcaklıklara dayanabilir.Samarium Kobalt mıknatıslarımız güvenilir performans gerektiren her proje için mükemmeldir.
Samarium Kobalt Mıknatısları, ürünlerin mükemmel durumda ulaşmasını sağlamak için yüksek kaliteli, nem geçirmez kutulara paketlenmiş ve köpük veya diğer koruyucu malzemelerle kaplanmış olacak.Nakliye maliyeti ürünün ağırlığına ve teslimat adresine bağlı olacaktır.Yer, hızlı ve uluslararası nakliye dahil olmak üzere çeşitli teslimat seçenekleri sunuyoruz.
Marka Adı: | UNMAG |
Adedi: | 100 PCS |
Price: | As negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | kartonlar, paletler |
Ödeme Şartları: | T/TL/C |
Sınıf | Kalıcılık (Br) |
Zorlama (Hcb) |
İçsel Zorlama (Hcj) |
(BH) maksimum
|
Curie sıcaklığı (TC) |
Maksimum Çalışma Sıcağı TW) |
Br sıcaklık katsayısı (Br) |
Hcj sıcaklık katsayısı (Hcj) |
|||||
T | KGS | kA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | °C | °C | %°C | %°C | ||
YX-16'lar | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 620-660 | 7.8-8.3 | ≥1830 | ≥23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.28 | |
YX-18'ler | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≥1830 | ≥23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | - 0 oldu.040 | - 0 oldu.28 | |
YX-20'ler | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥1830 | ≥23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
YX-22'ler | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
YX-24'ler | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥1830 | ≥23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | - 0 oldu.045 | - 0 oldu.28 | |
LTc ((YX-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥1830 | ≥23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | Sıcaklık aralığı | Br Sıcaklık katsayısı%°C | |
20-100°C | +0,0156%°C | ||||||||||||
100-200°C | +0,0087%°C | ||||||||||||
200-300°C | +0.0007%°C | ||||||||||||
YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | |||
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | - 0 oldu.030 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | - 0 oldu.020 | - 0 oldu.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0 oldu.030 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | - 0 oldu.025 | - 0 oldu.20 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | - 0 oldu.035 | - 0 oldu.20 | |
LTC ((YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥1433 | ≥18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | Sıcaklık aralığı | Br Sıcaklık katsayısı%°C | |
50-25°C | +0,005%°C | ||||||||||||
20-100°C | -0.008%°C | ||||||||||||
100-200°C | -0.008%°C | ||||||||||||
200-300°C | -0.011%°C |
UNMAG'ın Samarium Kobalt Mıknatısları Sm2Co17 malzemesinden yapılır ve YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30 ve YXG-32 de dahil olmak üzere çeşitli sınıflara sahiptir.Tüm Samarium Kobalt mıknatıslarımız Çin'de üretiliyor ve 25-30 gün içinde gönderiliyor.Mıknatıslama Aksyal, Kalınlık veya Özel olarak yapılabilir ve kaplama kaplanmamıştır.
Uzay uçuşları, Ulusal Savunma, Mikrodalga ve Sensörler gibi çeşitli uygulamalar için Samarium Kobalt Manyetikleri sunuyoruz.ve aşırı sıcaklıklara dayanabilir.Samarium Kobalt mıknatıslarımız güvenilir performans gerektiren her proje için mükemmeldir.
Samarium Kobalt Mıknatısları, ürünlerin mükemmel durumda ulaşmasını sağlamak için yüksek kaliteli, nem geçirmez kutulara paketlenmiş ve köpük veya diğer koruyucu malzemelerle kaplanmış olacak.Nakliye maliyeti ürünün ağırlığına ve teslimat adresine bağlı olacaktır.Yer, hızlı ve uluslararası nakliye dahil olmak üzere çeşitli teslimat seçenekleri sunuyoruz.